Vuelos de tornillo seccionales
Material: Acero al carbono, Acero de baja aleación, Acero resistente al desgaste, Acero inoxidable, etc.
Resolvió el problema de que el laminado continuo en frío es difícil de controlar en diámetros grandes, espesores grandes y tamaños especiales y es difícil de moldear en materiales de acero con alto contenido de carbono, acero aleado y acero inoxidable.
Tiene forma de paso único, el espesor interior y exterior son iguales.El diámetro exterior, el diámetro interior y el paso se pueden producir exactamente según las necesidades del cliente.
Paso mm | Relación paso/OD | Diámetro exterior máx. D mm | Mín.Diámetro interior d mm | Grosor de la banda T mm | Máx. OD/1.D.rati |
60~100 | ≤1,00 | 480 | 25 | 3-16 | ≤4.0 |
100~150 | ≤1,25 | 480 | 30 | 3-18 | ≤4.0 |
150~200 | ≤1,33 | 520 | 50 | 3-20 | ≤4.0 |
200~250 | ≤1,43 | 630 | 60 | 3-25 | ≤3,8 |
250~300 | ≤1,43 | 670 | 65 | 3-25 | ≤3,8 |
300~350 | ≤1,43 | 900 | 90 | 3-30 | ≤3,8 |
350~400 | ≤1,43 | 950 | 90 | 3-30 | ≤3,6 |
400~450 | ≤1,43 | 950 | 95 | 3-30 | ≤3,6 |
450~500 | ≤1,43 | 1150 | 135 | 3-35 | ≤3,6 |
500~550 | ≤1,43 | 1300 | 150 | 3~40 | ≤3,6 |
550~650 | ≤1,43 | 1350 | 150 | 3~40 | ≤3,3 |
650~750 | ≤1,43 | 1400 | 200 | 3~45 | ≤3,3 |
750~850 | ≤1,43 | 1450 | 200 | 3~5€ | ≤3,3 |
850~950 | ≤1,43 | 1450 | 250 | 3~55 | ≤3,3 |
950~1050 | ≤1,43 | 1500 | 300 | 3~55 | ≤3,3 |
1050~1200 | ≤1,47 | 1600 | 350 | 3~55 | ≤3.0 |
1200~1250 | ≤1,47 | 1800 | 400 | 3~55 | ≤3.0 |
1250~1400 | ≤1,47 | 2000 | 450 | 3~55 | ≤3.0 |
1400~3000 | ≤1,50 | 3000 | 480 | 3~60 | ≤3.0 |
Nota: 1. Cuando el espesor de la hoja espiral es de 20-30 mm, el ancho de la hoja no deberá ser superior a 400 mm.
Nota: 2. Cuando el espesor de la hoja en espiral es de 30 a 40 mm, el ancho de la hoja no debe ser superior a 370 mm.
Nota: 3. Cuando el espesor de la hoja espiral es de 40~50 mm, el ancho de la hoja no deberá ser superior a 350 mm.
Vuelos de tornillo seccionales
Material: Acero al carbono, Acero de baja aleación, Acero resistente al desgaste, Acero inoxidable, etc.
Resolvió el problema de que el laminado continuo en frío es difícil de controlar en diámetros grandes, espesores grandes y tamaños especiales y es difícil de moldear en materiales de acero con alto contenido de carbono, acero aleado y acero inoxidable.
Tiene forma de paso único, el espesor interior y exterior son iguales.El diámetro exterior, el diámetro interior y el paso se pueden producir exactamente según las necesidades del cliente.
Paso mm | Relación paso/OD | Diámetro exterior máx. D mm | Mín.Diámetro interior d mm | Grosor de la banda T mm | Máx. OD/1.D.rati |
60~100 | ≤1,00 | 480 | 25 | 3-16 | ≤4.0 |
100~150 | ≤1,25 | 480 | 30 | 3-18 | ≤4.0 |
150~200 | ≤1,33 | 520 | 50 | 3-20 | ≤4.0 |
200~250 | ≤1,43 | 630 | 60 | 3-25 | ≤3,8 |
250~300 | ≤1,43 | 670 | 65 | 3-25 | ≤3,8 |
300~350 | ≤1,43 | 900 | 90 | 3-30 | ≤3,8 |
350~400 | ≤1,43 | 950 | 90 | 3-30 | ≤3,6 |
400~450 | ≤1,43 | 950 | 95 | 3-30 | ≤3,6 |
450~500 | ≤1,43 | 1150 | 135 | 3-35 | ≤3,6 |
500~550 | ≤1,43 | 1300 | 150 | 3~40 | ≤3,6 |
550~650 | ≤1,43 | 1350 | 150 | 3~40 | ≤3,3 |
650~750 | ≤1,43 | 1400 | 200 | 3~45 | ≤3,3 |
750~850 | ≤1,43 | 1450 | 200 | 3~5€ | ≤3,3 |
850~950 | ≤1,43 | 1450 | 250 | 3~55 | ≤3,3 |
950~1050 | ≤1,43 | 1500 | 300 | 3~55 | ≤3,3 |
1050~1200 | ≤1,47 | 1600 | 350 | 3~55 | ≤3.0 |
1200~1250 | ≤1,47 | 1800 | 400 | 3~55 | ≤3.0 |
1250~1400 | ≤1,47 | 2000 | 450 | 3~55 | ≤3.0 |
1400~3000 | ≤1,50 | 3000 | 480 | 3~60 | ≤3.0 |
Nota: 1. Cuando el espesor de la hoja espiral es de 20-30 mm, el ancho de la hoja no deberá ser superior a 400 mm.
Nota: 2. Cuando el espesor de la hoja en espiral es de 30 a 40 mm, el ancho de la hoja no debe ser superior a 370 mm.
Nota: 3. Cuando el espesor de la hoja espiral es de 40~50 mm, el ancho de la hoja no deberá ser superior a 350 mm.